首页 > 佛山市顺德区宝亚贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 品名
-
- 全部
- 热轧卷板
- 冷轧卷板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.8*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 1.8*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.0*1230*C | Q235B | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.5*1230*C | Q235B | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 1.5*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1250*C | SPHC | 优质产地 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.1*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.7*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
|
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 扬日仓 | 周荣坚(13802682879) | 13802682879 |
|
已选择0件
联系方式
13802682879
0757-28102217
联系地址
F区钢铁世界大道53号金汇海钢贸中心5座01、02号402室
地图